| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iván Romero | 66.8 | 69.8 | 67.2 | - | 68.8 | 59 | 59.7 | 53.8 | 62.3 | 71.8 | 58.3 | |
Kareem Tunde | 68.9 | 55.4 | 68.6 | 62.6 | 69.4 | 58.9 | 64.3 | 59.2 | 68.1 | 66.4 | 62.9 | |
![]() Paco Cortés | 71.8 | - | 62.2 | 68.6 | - | 73 | 57.7 | 74.2 | 66.6 | 57.9 | - | |
![]() Carlos Álvarez | 62.9 | 59.6 | 69.2 | 62.6 | 68.5 | 60.2 | 74.4 | 62.6 | 59.4 | - | 61.6 | |
![]() Carlos Espí | 77.5 | 73.1 | 57.7 | - | 56.8 | 60 | 66 | 69.6 | 68.7 | 71.7 | 67.8 | |
![]() José Luis Morales | 75.9 | - | 63.4 | 73.8 | 62.4 | 61 | 62.2 | 76.8 | 69.2 | - | 56.9 | |
![]() Iker Losada | 77.9 | - | 63.4 | 65 | - | - | 79.3 | 65.3 | 68.9 | - | - | |
![]() Karl Etta Eyong | 55.9 | - | 57 | - | - | - | 65.2 | 56.7 | 58.4 | - | 60.5 | |
![]() Tai Abed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Víctor García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jon Ander Olasagasti | 68.7 | 68.9 | 60.6 | 65.1 | - | 72.1 | 58.9 | 63.5 | 63.1 | 65.6 | 63 | |
![]() Ugo Raghouber | 61 | - | 59.5 | - | 53.1 | 59.9 | 76.7 | 82.1 | 70.8 | 59.1 | 69.7 | |
![]() Oriol Rey | 66.6 | - | 65.7 | 62.6 | - | - | 61.1 | 67.7 | 59.8 | 71.9 | 61.6 | |
![]() Unai Vencedor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Manu Sánchez | 77.8 | - | 68.5 | - | 59.6 | - | 65.2 | 72.2 | 72.4 | 66.8 | 62.1 | |
![]() Matías Moreno | 57 | 63.1 | 61.5 | - | 69.7 | 56.4 | 67 | 71.7 | 66.5 | 64.6 | 76 | |
![]() Adrián Dela | 86.7 | 55.3 | 81.6 | 72.4 | 66.2 | 72.4 | 70.7 | 90.4 | 65.8 | 70.7 | 63.8 | |
![]() Jeremy Toljan | 55.9 | - | 60.6 | 68.3 | - | - | 55.8 | 72.8 | 63.1 | 66.7 | 53.2 | |
Nacho Pérez Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Alan Matturro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Diego Pampín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mathew Ryan | 79.7 | 82.7 | 67.8 | 64.3 | 61.6 | 58.6 | |
![]() Pablo Campos | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucas Boyé | 54.5 | - | 61.7 | - | 53 | - | 55.2 | 52.9 | 59.8 | 64.2 | 64.7 | |
![]() Carles Aleñá | 71.3 | - | 69.9 | 70 | - | 60.4 | 71.9 | 72.9 | 65.3 | - | - | |
![]() Toni Martínez | 73.8 | 69.8 | 52.6 | 64.7 | - | - | 65.6 | 56.8 | 67.3 | 76 | 75.8 | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ibrahim Diabaté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pablo Ibáñez | 68.6 | 75.2 | 63.4 | 64.8 | 59.6 | 60.2 | 72.7 | 64.2 | 75.1 | 57 | 68.5 | |
![]() Antonio Blanco | 54.2 | 54.3 | 67.4 | 59.4 | - | - | 66 | 66.7 | 73.5 | 69.6 | 55.1 | |
![]() Ander Guevara | 54.4 | - | 60.5 | - | - | 60.4 | 59.1 | 65.1 | - | - | - | |
![]() Jon Guridi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Denis Suárez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jonny Otto | 74.1 | - | 62.1 | 64.7 | 70.1 | - | 65.3 | 67.5 | 72.4 | 69.4 | 62.9 | |
![]() Victor Parada | 60 | 55.4 | 63.5 | 65.1 | - | 60.1 | 61.3 | 62.3 | 74.7 | 55.7 | 70.2 | |
![]() Jon Pacheco | 69.2 | - | 86.3 | - | - | - | - | 68.4 | 61.6 | 55.5 | 64.4 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 65.5 | - | 66.5 | - | - | 62.1 | 73 | 72.8 | 72.9 | - | 61.1 | |
![]() Ángel Pérez | 55.1 | - | 58.3 | 69 | 62.7 | 64.6 | 63.9 | 63.1 | 68 | 62.7 | 54.4 | |
![]() Facundo Garcés | 64.3 | - | 62.6 | - | - | - | - | 63.4 | 69.5 | 66.8 | 67.2 | |
![]() Abde Rebbach | 68.7 | - | 61.4 | - | - | 68.5 | - | 61 | 64 | - | - | |
![]() Carlos Protesoni | 67.2 | - | 57.2 | - | - | - | - | 60.5 | 68 | 59.2 | - | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 55.2 | 63.4 | 66.6 | 59.6 | 55.9 | 60.6 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - | - |








































