| Forwards | OVR | SHTG | PASG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jonathan Burkardt | 55.1 | 60.8 | 55.3 | 67.6 | - | 58.6 | 56.8 | 61.7 | 65.9 | 63.8 | |
![]() Jae-sung Lee | 72.1 | 73.5 | 71 | - | - | - | 56.6 | 68.1 | 63 | 58.2 | |
![]() Nelson Weiper | 62.6 | - | 55.4 | 60.3 | 54.9 | 65 | 67.4 | - | 63 | 64.9 | |
![]() Armindo Sieb | 74.8 | 64.1 | 64.3 | 71.5 | - | - | 55.4 | - | 67 | 72.6 |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kaishu Sano | 68.7 | - | 64.6 | 58.8 | 65.7 | 73.8 | 62.4 | 70.2 | 63.6 | 64.8 | 71.3 | |
![]() Paul Nebel | 59.3 | 68.2 | 67.2 | 63.8 | 50.9 | 57.4 | 59.6 | 67.2 | 71.3 | 52.6 | 66 | |
![]() Nadiem Amiri | 52.2 | 63.8 | 60.6 | 68.2 | 67 | 59.7 | 63.4 | 61.9 | - | 68.4 | 57.8 | |
![]() Hyun-seok Hong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moritz Jenz | 64.9 | - | 68.8 | - | - | - | - | 74.3 | 75.5 | 55.3 | 73.4 | |
![]() Anthony Caci | 69.3 | 69.4 | 55.4 | 57.2 | 64 | 69.6 | 74.6 | 64.3 | 72.4 | 90.5 | 64.4 | |
![]() Danny da Costa | 78.2 | - | 63.2 | 64 | 69.7 | 69.5 | 69.2 | 66.8 | 72.1 | 63.9 | 74.9 | |
![]() Phillipp Mwene | 53.1 | - | 65.1 | - | 59 | - | - | 63.2 | 64 | - | 58.5 | |
![]() Dominik Kohr | 55.9 | - | 55.7 | - | - | 60.3 | 63.5 | 71.8 | 62.1 | 52.4 | 66.6 | |
![]() Andreas Hanche-Olsen | 54.5 | - | 61.2 | 58.1 | - | - | 61.5 | 56.8 | 63.9 | - | 64.3 | |
![]() Silvan Widmer | 60 | - | 56.3 | - | - | - | - | - | - | - | 61.7 | |
![]() Maxim Leitsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Lennard Maloney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Nikolas Veratschnig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Robin Zentner | 52.1 | 51.7 | 63.5 | 73.7 | |
![]() Lasse Rieß | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Johannes Eggestein | 52.1 | 54.8 | 56.9 | 57.4 | 60.2 | 63.8 | 60.5 | 54.8 | - | 57.3 | 60.5 | |
![]() Noah Weißhaupt | 68.3 | 56.3 | 54.4 | 74.1 | 64.8 | 74 | 78 | 63.9 | - | 66.1 | 64.4 | |
![]() Elias Saad | 60 | - | 77.3 | 70.4 | 64.6 | 57.8 | 54.3 | 57.7 | 60.7 | 52.6 | 59.9 | |
![]() Oladapo Afolayan | 64.8 | - | 56.5 | 64.5 | 68.6 | - | 56.1 | 64.2 | 63 | 60.5 | - | |
![]() Abdoulie Ceesay | 54.6 | - | 57.1 | - | - | - | - | - | 67.1 | 61.9 | 58.5 | |
![]() Danel Sinani | 59.2 | - | 65.8 | 64.2 | - | - | - | 66.2 | 56.9 | - | 55.7 | |
![]() Scott Banks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Erik Ahlstrand | - | - | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Connor Metcalfe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | DRBLG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jackson Irvine | 56.8 | 65.2 | 57.8 | 57.2 | 61.2 | 57.7 | 69.3 | 70.9 | 72.9 | |
![]() Carlo Boukhalfa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() David Nemeth | 60.7 | - | 59.8 | 58.6 | - | 68.6 | 64.6 | 61.7 | 72.1 | 64.4 | 71.8 | |
![]() Hauke Wahl | 70.8 | 53.9 | 76 | - | 64.7 | 73.9 | 60.5 | 75.1 | 75.7 | 63.2 | 67.9 | |
![]() Eric Smith | 61.6 | 55.9 | 67.8 | 64.4 | - | - | 65.3 | 65.5 | 64.3 | 62 | 59.9 | |
![]() Siebe Van der Heyden | 66.6 | - | 65.5 | 64.9 | - | - | 58.1 | 74.5 | 66.9 | 72.2 | 72.1 | |
![]() Philipp Treu | 70.4 | 55.3 | 59.6 | 62.9 | - | 66.5 | 61 | 76.6 | - | 69.7 | 66.7 | |
![]() Lars Ritzka | 72.7 | - | 57.4 | 63.4 | - | - | - | 62.6 | 72.7 | 76 | 68.9 | |
![]() Adam Dzwigala | 61.3 | 63.2 | 58.8 | - | - | - | - | 61.5 | - | - | 67.2 |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikola Vasilj | 51.7 | 56.7 | 64.6 | 70.8 | 61 | |
![]() Ben Voll | - | - | - | - | - |







































